
SCBA GuardALL
Suplai Udara Mandiri di Area Berisiko
SCBA GuardALL dirancang untuk membantu menyediakan udara bersih saat tim bekerja di lingkungan dengan asap, kekurangan oksigen, atau atmosfer berbahaya.
SPESIFIKASI

SCBA GUARDALL
TYPE STEEL 6L
| TYPE | Steel Cylinder |
| VOLUME | 6 L |
| WORKING PRESSURE | ≤30 MPa |
| AIR CAPACITY | 1.600 L |
| AIR SUPPLY RATE | ≥1.000 L/min |
| USE TIME | 30 min |
| SERVICE LIFE | 10 years |
| ALARM PRESSURE | 5.5 ± 0.5 MPa |
| ALARM SOUND INTENSITY | >90 dB |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°C to +60°C |
| TOTAL FIELD OF VIEW | ≥87% |
SCBA GUARDALL
TYPE CARBON FIBER 6.8L
| TYPE | Carbon Fiber Cylinder |
| VOLUME | 6.8 L |
| WORKING PRESSURE | ≤30 MPa |
| AIR CAPACITY | 2.500 L |
| AIR SUPPLY RATE | 1.000 L/min |
| USE TIME | 45 min |
| CYLINDER WEIGHT | 3.9 kg |
| SERVICE LIFE | 15 years |
| ALARM PRESSURE | 5.5 ± 0.5 MPa |
| ALARM SOUND INTENSITY | >90 dB |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°C to +60°C |
| TOTAL FIELD OF VIEW | ≥87% |

