Our Happy Customers
Just some of the leading companys that trust GuardAll
2016 Project Listing
No | Contractor / Vendor | End User / Project | Item | Location |
01 | Angkasa Pura Supports | Angkasa Pura Supports | Fire Hydrant | Yogyakarta |
02 | CV Anugrah Teknik | Kantor BPOM | Fire Hydrant | Semarang |
03 | CV Anugrah Teknik | Gedung Training Centre Undip | Fire Hydrant | Semarang |
04 | CV Integra | PGN Semarang | Fire Suppression | Semarang |
05 | PT Amanah multi kreasi | Aquatic Stadium GBK | Fire Hydrant | Jakarta |
06 | PT Muara Mitra Mandiri | Dinas Kesehatan Sukoharjo | Fire Hydrant | Sukoharjo |
07 | PT Dinamika Bumi Kalimantan | PLTD Gunung Malang | Fire Hydrant | Balikpapan |
08 | PT Media Telekomunikasi Indonesia | Icon+ PLN | Fire Extinguisher | Bekasi |
09 | Premier Inn Satoria Adisucipto | Premier Inn Satoria Adisucipto | Fire Hydrant | Yogyakarta |
10 | Telkomsel Regional Jateng & DIY | Telkomsel Regional Jateng & DIY | Fire Hydrant | Semarang |
11 | CV. Bontang Indah Nusantara | PLTD Sepaso | Fire Hydrant | Kutai Timur |
12 | Koperasi Telkomsel Jateng & DIY (kisel) | Koperasi Telkomsel Jateng & DIY (kisel) | Fire Extinguisher | Semarang |
13 | PT. Tiga Tunas Sejahtera | Basarnas Yogyakarta | Fire Suppression | Yogyakarta |
14 | PT. Adhi Satya Property | Paltrow City Apartment | Fire Hydrant | Semarang |
15 | CV. Bontang Indah Nusantara | PLTD Muara Bengkal | Fire Hydrant | Kutai Timur |
2017 Project Listing
No | Contractor / Vendor | End User / Project | Item | Location |
01 | CV. Global Inti Solution | CV. Global Inti Solution | Fire Hydrant | Blitar |