Fire Hydrant Hose GuardALL
Tahan Terhadap Tekanan Tinggi
Desain khusus yang tahan dengan tekanan tinggi dan mampu menahan tekanan sampai dengan 42 bar. GuardALL Fire Hydrant Hose juga bisa digunakan pada suhu -5 derajat sampai 200 derajat celcius.
Fire Hydrant Hose GuardALL
Tahan Terhadap Tekanan Tinggi
Desain khusus yang tahan dengan tekanan tinggi dan mampu menahan tekanan sampai dengan 42 bar. GuardALL Fire Hydrant Hose juga bisa digunakan pada suhu -5 derajat sampai 200 derajat celcius.

HYDRANT HOSE
CANVAS
I.D (Inch/mm) | 2″/ 52 mm | 2.5″/ 65 mm |
WORKING PRESSURE (Bar/Psi) | 13/186 – 17/250 | 13/186 – 17/250 |
BURST PRESSURE (Bar/Psi) | 20/280-28/400 | 20/280-28/400 |
LENGTH (Meter) | 20 & 30 | 20 & 30 |
TEMPERATURE (F/C) | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F |


HYDRANT HOSE
CANVAS
I.D (Inch/mm) | 2″/ 52 mm | 2.5″/ 65 mm |
WORKING PRESSURE (Bar/Psi) | 13/186 – 17/250 | 13/186 – 17/250 |
BURST PRESSURE (Bar/Psi) | 20/280-28/400 | 20/280-28/400 |
LENGTH (Meter) | 20 & 30 | 20 & 30 |
TEMPERATURE (F/C) | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F |

HYDRANT HOSE
EPDM
I.D (Inch/mm) | 2″/ 52 mm | 2.5″/ 65 mm |
WORKING PRESSURE (Bar/Psi) | 13/186 – 17/250 | 13/186 – 17/250 |
BURST PRESSURE (Bar/Psi) | 20/280-28/400 | 20/280-28/400 |
LENGTH (Meter) | 20 & 30 | 20 & 30 |
TEMPERATURE (F/C) | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F |

HYDRANT HOSE
EPDM
I.D (Inch/mm) | 2″/ 52 mm | 2.5″/ 65 mm |
WORKING PRESSURE (Bar/Psi) | 13/186 – 17/250 | 13/186 – 17/250 |
BURST PRESSURE (Bar/Psi) | 20/280-28/400 | 20/280-28/400 |
LENGTH (Meter) | 20 & 30 | 20 & 30 |
TEMPERATURE (F/C) | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F |

HYDRANT HOSE
RED RUBBER
I.D (Inch/mm) | 2.5″/ 65mm | 2″ / 65 mm | 1.5″ / 65 mm |
WORKING PRESSURE (Bar/Psi) | 17/250 – 21/300 | 17/250 – 21/300 | 13/186 – 17/250 |
BURST PRESSURE (Bar/Psi) | 28/400 – 42/600 | 28/400 – 42/600 | 28/400 – 42/600 |
LENGTH (Meter) | 20 & 30 | 20 & 30 | 20 & 30 |
TEMPERATURE (F/C) | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F |


HYDRANT HOSE
RED RUBBER
I.D (Inch/mm) | 2.5″/ 65mm | 2″ / 65 mm | 1.5″ / 65 mm |
WORKING PRESSURE (Bar/Psi) | 17/250 – 21/300 | 17/250 – 21/300 | 13/186 – 17/250 |
BURST PRESSURE (Bar/Psi) | 28/400 – 42/600 | 28/400 – 42/600 | 28/400 – 42/600 |
LENGTH (Meter) | 20 & 30 | 20 & 30 | 20 & 30 |
TEMPERATURE (F/C) | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F | -5° C to 200° F / -20° C to 95° F |
GuardALL Sudah Proteksi Ribuan Perusahaan Di Indonesia



