Fire Extinguisher
Karbon Dioksida (CO2)
Kebakaran akibat unsur eletronik menjadi pemicu kasus kebakaran tertinggi di muka bumi. Karakteristik alat pemadam api media karbon dioksida menjadi pilihan tepat untuk melindungi perlengkapan elektronik yang Anda miliki.



SPESIFICATION GCO-2.2
HEIGHT/WIDTH/DIAMETER | 49 cm/18 cm/11 cm |
CAPACITY/WEIGHT FULL/EMPTY | 2.2 kg/7.9 kg/2.7 kg |
DISCHARGE M/S | 3 to 12/8 sec |
TEST PRESSURE | 200 bar |
WORKING PRESSURE | 15 bar |
MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE | 90 % |
TEMPERATURE RANGE(0 celcius) | -20 to 60 |
Fire Rating | 34B |

SPESIFICATION GCO-3
HEIGHT/WIDTH/DIAMETER | 66 cm/18 cm/11cm |
CAPACITY/WEIGHT FULL/EMPTY | 3 kg/10.6 kg/7.6 kg |
DISCHARGE M/S | 3 to 12/10 sec |
TEST PRESSURE | 200 bar |
WORKING PRESSURE | 15 bar |
MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE | 90 % |
TEMPERATURE RANGE(0 celcius) | -20 to 60 |
Fire Rating | 36B |


SPESIFICATION GCO-6.8
HEIGHT/WIDTH/DIAMETER | 84 cm/33 cm/15 cm |
CAPACITY/WEIGHT FULL/EMPTY | 6.8 kg/25.3 kg/18.5 kg |
DISCHARGE M/S | 3 to 12/23 sec |
TEST PRESSURE | 200 bar |
WORKING PRESSURE | 56 bar |
MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE | 90 % |
TEMPERATURE RANGE(0 celcius) | -20 to 60 |
Fire Rating | 77B |